Stand: 09.01.2010 - 18:24 Uhr.
2.53.10 9mm Gebrauchspistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Lanfer Thomas 369, Kasper Roman 365, Carle Curt 366 | 280 | 1100 | ||||||||
2. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Hannappel Klaus 362, Weber Wolfgang 358, Nitsche Ulf 354 | 273 | 1074 | ||||||||
3. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Kewel Thomas 370, Lempfer Karsten 320, Kunisch Ralph 368 | 270 | 1058 | ||||||||
4. | Krefelder SpSch-Korps 1842 III | |||||||||
Funke Heinrich 341, Görtz Horst 345, Sprenger Josef 337 | 258 | 1023 | ||||||||
5. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Hüneke Jörg Heinz 347, Meulen van der Michael 318, Stöbbe Gerd Rüdiger 313 | 244 | 978 | ||||||||
6. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | |||||||||
Ricks Andreas 356, Leto Giuseppe 292, Kanakidis Nektarios 315 | 236 | 963 | ||||||||
7. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | |||||||||
Hälker Jürgen 274, Knüppel Frank 295, Turnwald Jörg 308 | 220 | 877 | ||||||||
2.53.10 9mm Gebrauchspistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Kewel, Thomas | VL-Schützen Krefeld | 91 | 91 | 92 | 96 | 370 | |||
2. | Lanfer, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 89 | 96 | 90 | 94 | 369 | |||
3. | Carle, Curt | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 88 | 89 | 92 | 97 | 366 | |||
4. | Kasper, Roman | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 89 | 93 | 94 | 89 | 365 | |||
5. | Hannappel, Klaus | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 90 | 89 | 91 | 92 | 362 | |||
6. | Weber, Wolfgang | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 87 | 89 | 91 | 91 | 358 | |||
7. | Ricks, Andreas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 88 | 86 | 94 | 88 | 356 | |||
8. | Nitsche, Ulf | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 88 | 89 | 87 | 90 | 354 | |||
9. | Hüneke, Jörg Heinz | VL-Schützen Krefeld | 86 | 92 | 83 | 86 | 347 | |||
10. | Sprenger, Josef | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 81 | 81 | 81 | 94 | 337 | |||
11. | Kanakidis, Nektarios | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 82 | 87 | 70 | 76 | 315 | |||
12. | Schneider, Andreas | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 77 | 78 | 69 | 90 | 314 | |||
13. | Theissen, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 63 | 66 | 60 | 78 | 267 | |||
14. | Sahin, Mehmet-Ali | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 46 | 42 | 76 | 83 | 247 | |||
2.53.50 9mm Gebrauchspistole Altersklasse | ||||||||||
1. | Kunisch, Ralph | VL-Schützen Krefeld | 89 | 90 | 95 | 94 | 368 | |||
2. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 81 | 76 | 84 | 77 | 318 | |||
3. | Turnwald, Jörg | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 72 | 75 | 83 | 78 | 308 | |||
4. | Hälker, Jürgen | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 79 | 80 | 48 | 67 | 274 | |||
5. | Räthel, Heinz Adolf | VL-Schützen Krefeld | 77 | 71 | 44 | 81 | 273 | |||
6. | Stuffertz, Rainer | VL-Schützen Krefeld | 49 | 36 | 82 | 82 | 249 | |||
2.53.60 9mm Gebrauchspistole Senioren | ||||||||||
1. | Görtz, Horst | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 85 | 89 | 89 | 82 | 345 | |||
2. | Funke, Heinrich | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 88 | 85 | 82 | 341 | |||
3. | Lempfer, Karsten | VL-Schützen Krefeld | 87 | 84 | 69 | 80 | 320 | |||
4. | Stöbbe, Gerd Rüdiger | VL-Schützen Krefeld | 78 | 65 | 89 | 81 | 313 | |||
5. | Knüppel, Frank | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 80 | 86 | 54 | 75 | 295 | |||
6. | Leto, Giuseppe | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 69 | 75 | 76 | 72 | 292 | |||
7. | Heller, Horst Dieter | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 51 | 49 | 82 | 75 | 257 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.:02151 22148 Fax:02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08